
Verkaufseinheit: 1 Stück
Basispreis: / 1 Stück
Basispreis: / 1 Stück
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Versandfertig in 10 Tag(en)
- Artikel-Nr.: 1010340
- EAN-Code: 8033100184457
Bei unserem neuen professionellen Multimeter HT61 handelt es sich um ein präzises TrueRMS... mehr
Produktinformationen "Digitales Multimeter TRMS, 4 stellige Anzeige, 6000 Digits, Datenlogger, Bargrap"
Bei unserem neuen professionellen Multimeter HT61 handelt es sich um ein präzises TrueRMS Multimeter, zugelassen für Messungen in der überspannungskategorie CAT IV 600 V bzw. CAT III 1000V. Dieses Multimeter ist mit einem äußerst robusten Gehäuse sowie einer großen, klar ablesbaren Anzeige ausgestattet und bietet weiterhin eine Vielzahl von Multimeter-Messfunktionen mit einem weiten Messbereich an. Die einfache Handhabung ermöglicht eine präzise Durchführung der Messaufgaben auch unter extremen Umgebungsbedingungen.
Eigenschaften | |
---|---|
Anzeige: | digital |
Momentanwertspeicher (Data Hold): | ja |
Nennprüfspannung 250 V: | - |
Nennprüfspannung 500 V: | - |
Nennprüfspannung 1000 V: | - |
Kabellängenmessung: | - |
Leitungssymmetrietest für Zweidrahtanschlüsse a-b-E: | - |
Leistungs- und Energiemessung: | - |
Oberschwingungsanalyse/Power Quality: | - |
Mit Pegelmessung (dB): | - |
Relativwertmessung: | ja |
Induktivitätsmessung: | - |
Leitwertmessung: | - |
Durchgangsprüfung: | - |
Maximalwertspeicher: | ja |
Nennprüfspannung 50 V: | - |
Minimalwertspeicher: | ja |
Spitzenwertspeicher: | - |
Echteffektivwertmessung (TRMS): | ja |
Tastverhältnismessungen: | - |
Drehzahlmessung: | - |
Messwertspeicher: | ja |
Schnittstelle: | - |
Bluetooth-Schnittstelle: | - |
IR-Schnittstelle: | - |
Sicherungsautomat: | - |
Messkreiskategorie: | CAT IV |
Max. Spannung Messkreiskategorie: | - Volt |
Nennprüfspannung 100 V: | - |
Nennprüfspannung 10 V: | - |
Analoge Balkenanzeige: | - |
Milliohmmessung mit 4-Leiter-Technik (Kelvin-Anschluss): | - |
Analoge Balkenanzeige analog/logarithmisch: | - |
Mehrfachanzeige: | - |
Messbereichswahl: | - |
Max. Spannungsmessbereich AC: | 1000 Volt |
Kleinste Auflösung Wechselspannung: | - |
Max. Spannungsmessbereich DC: | 600 Volt |
Kleinste Auflösung Gleichspannung: | 1 mV |
Max. Strommessbereich AC: | 10 Ampere |
Kleinste Auflösung Wechselstrom: | 0,1 µA |
Max. Strommessbereich DC: | 10 Ampere |
Kleinste Auflösung Gleichstrom: | 0,1 µA |
Max. Widerstandsmessbereich: | 60 Mega-Ohm |
Kleinste Auflösung Widerstand: | 0,1 Ohm |
Isolationswiderstandsmessbereich: | - Mega-Ohm |
Temperaturmessung: | ja |
Temperaturmessung RTD: | - |
Temperaturmessung TC: | - |
Max. Temperaturmessbereich: | - Grad Celsius |
Kleinste Auflösung Temperatur: | - |
Kapazitätsmessung: | ja |
Max. Kapazitätsmessbereich: | - Mikro-Farad |
Kleinste Auflösung Kapazität: | - |
Frequenzmessung: | ja |
Max. Frequenzmessbereich: | - Kilohertz |
Kleinste Auflösung Frequenz: | - |
Durchgangsprüfung/Diodentest: | - |
Explosionsgeprüfte Ausführung: | - |
Weiterführende Links zu "Digitales Multimeter TRMS, 4 stellige Anzeige, 6000 Digits, Datenlogger, Bargrap"
Weiterführende Links zu "Digitales Multimeter TRMS, 4 stellige Anzeige, 6000 Digits, Datenlogger, Bargrap"
Verfügbare Downloads:
Hersteller: PANCONTROL
Artikel-Nr.: 331.869
5 Stück verfügbar.
Inhalt: 1 Stück
* / 1 Stück
* / 1 Stück
*

Hersteller: PANCONTROL
Artikel-Nr.: 332.804
6 Stück verfügbar.
Inhalt: 1 Stück
* / 1 Stück
* / 1 Stück
*

Hersteller: Diverse Hersteller
Artikel-Nr.: 334.914
Verfügbarkeit auf Anfrage
Inhalt: 1 Stück
* / 1 Stück
* / 1 Stück
*

Zuletzt angesehen